供應產品PRODUCTS
- 聯系我們
-
客服電話: 400-9930-855
公司地址:
河北省滄州市河間市行別營工業區本齋路88號電子郵箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手機號碼:
韓小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
- 詳細描述
- 產品參數
電纜導體:采用高純度無氧銅絲,電阻低、不氧化、導電性能好。
電纜內管:采用125℃高強度輻照交聯內管:耐高溫、防腐蝕、抗老化、支撐力好、使用壽命長。
控制小線:采用無氧銅絲做導體:易焊接、導電性能好,輻照交聯材料做護套:阻燃、耐高溫,不短路,不易斷線。
電纜護套:新型125℃輻照交聯護套:阻燃、耐油性強、抗紫外線、耐臭氧、綠色環保、使用壽命長。
標稱截面 mm2 | 導體根數/單絲直徑 (mm) | 護套標稱厚度(mm) | 繞包層厚度(mm) | 外徑尺寸(mm) | 導體電阻≤(20℃) | 導氣管內徑×壁厚 | 控制線芯 | |
標稱截面 | 芯數 | |||||||
10 | 498/0.16 | 1.5 | 0.1 | 1.91 | 7*1.4 | 0.5 | 2 | |
498/0.16 | 1.5 | 0.1 | 13.6-14.0 | 1.91 | 6*1.1 | 0.5 | 2 | |
13 | 647/0.16 | 1.8 | 0.1 | 13.6-14.0 | 1.43 | 6*1.1 | 0.5 | 2 |
14 | 700/0.16 | 1.7 | 0.1 | 16.0-16.4 | 1.33 | 7*1.4 | 0.5 | 2 |
16 | 796/0.16 | 1.5 | 0.1 | 1.16 | 7*1.14 | 0.5 | 2 | |
798/0.16 | 1.7 | 0.1 | 14.4-14.7 | 1.16 | 6*1.1 | 0.5 | 2 | |
18 | 896/0.16 | 1.8 | 0.1 | 14.0-14.5 | 1.03 | 6*1.1 | 0.5 | 2 |
20 | 996/0.16 | 1.7 | 0.1 | 0.984 | 7*1.4 | 0.5 | 2 | |
996/0.16 | 1.7 | 0.1 | 14.5-15 | 0.984 | 6*1.1 | 0.5 | 2 | |
20.6 | 1025/0.16 | 1.7 | 0.1 | 15 | 6*1.1 | 0.5 | 2 | |
25 | 1244/0.16 | 1.8 | 0.1 | 16.7-17.1 | 0.758 | 7*1.4 | 0.5 | 2 |
30 | 1493/0.16 | 2.0 | 0.1 | 18.6-19.1 | 0.625 | 8*1.5 | 0.5 | 2 |
35 | 1742/0.16 | 2.0 | 0.1 | 18.9-19.4 | 0.536 | 8*1.5 | 0.5 | 2 |
45 | 2240/0.16 | 2.1 | 0.1 | 19.6-20.5 | 0.421 | 8*1.5 | 0.5 | 2 |
50 | 2489/0.16 | 2.0 | 0.1 | 19.7-20.5 | 0.379 | 8*1.5 | 0.5 | 2 |
52 | 2588/0.16 | 2.0 | 0.1 | 19.7-20.5 | 0.364 | 8*1.5 | 0.5 | 2 |
56 | 2787/0.16 | 2.0 | 0.1 | 19.9-20.5 | 0.338 | 8*1.5 | 0.5 | 2 |
65 | 3234/0.16 | 2.0 | 0.1 | 8*1.5 | 0.5 | 2 | ||
70 | 3486/0.16 | 2.0 | 0.1 | 20.8-21.3 | 0.268 | 8*1.5 | 0.5 | 2 |
- 上一個:沒有了!
- 下一個:二氧化碳氣體保護焊槍專用國標電纜 氣保焊槍CO2電纜