供應產品PRODUCTS
- 聯系我們
-
客服電話: 400-9930-855
公司地址:
河北省滄州市河間市行別營工業區本齋路88號電子郵箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手機號碼:
韓小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
耐酸堿耐腐蝕電焊焊接專用電纜16平
技術指標:
立即詢價 產品型號:YH YHF H01N2-D H01N2-E
電壓等級:200V
額定溫度:電纜導體允許長期工作溫度不超過85℃
標準:CCC 符合IEC60245-6標準
CE 符合EMC規程2004/108/EC(低電壓規程)CE的規定
- 詳細描述
- 產品參數
導體材質:純銅
護套材質:橡膠或PVC (根據客戶要求)
電纜柔軟性好,耐磨,耐熱,耐腐蝕,抗老化,阻燃,通過阻燃測試
溫度:-40℃-105℃,通過耐高溫150℃耐低溫-40℃測試
常用規格16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2,120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2...
YH YHF H01N2-D H01N2-E | |||||||
標稱截面(mm²)nominal section | 線芯結構 mm nominal diameter | 平均外徑 mm average diamter | 20℃時導體電阻≤(Ω/km)conductor resistance at 20℃(Ω/km) | 電纜用銅量approx weight(cu) kg/km | 電纜近似重量approx weight(ca)kg/km | ||
下限min | 上限max | 銅copper | 鍍錫銅絲 tinned wire | ||||
10 | 322/0.20 | 7.1 | 9.2 | 1.91 | 1.95 | 96 | 141 |
16 | 513/0.20 | 7.7 | 11 | 1.21 | 1.24 | 154 | 201 |
25 | 798/0.20 | 10.1 | 12.7 | 0.78 | 0.795 | 240 | 279 |
35 | 1121/0.20 | 11.4 | 14.2 | 0.554 | 0.565 | 336 | 382 |
50 | 1596/0.20 | 13.2 | 16.5 | 0.376 | 0.393 | 480 | 552 |
70 | 2214/0.20 | 15.3 | 19.2 | 0.272 | 0.227 | 672 | 803 |
95 | 2997/0.20 | 17.1 | 21.4 | 0.206 | 0.21 | 912 | 1011 |
120 | 1702/0.30 | 19.2 | 23.5 | 0.161 | 0.164 | 1152 | 1341 |
150 | 2135/0.30 | 21.1 | 26.4 | 0.129 | 0.132 | 1440 | 1651 |
185 | 1443/0.40 | 22.2 | 28.3 | 0.106 | 0.108 | 1776 | 1921 |
- 上一個:純銅芯耐酸堿環保PVC護套電纜耐折耐壓3*6
- 下一個:防水耐寒耐酸堿汽車充電樁電纜