供應產品PRODUCTS
- 聯系我們
-
客服電話: 400-9930-855
公司地址:
河北省滄州市河間市行別營工業區本齋路88號電子郵箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手機號碼:
韓小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
國標多芯橡套軟電纜 銅芯橡套電纜
技術指標:
立即詢價 產品型號:YZ YZW YC YCW H05RN-F H05RR-F H07RN-F
電壓等級:300/500V
額定溫度:電纜導體允許長期工作溫度不超過70℃
標準: CCC 符合IEC60245—4標準
CE 產品符合EMC規程2004/108/EC(低電壓規程)CE的規定
- 詳細描述
- 產品參數
電纜結構
導體材質:多股柔性細絞銅絲
絕緣材質:橡膠絕緣或三元乙丙絕緣
芯線類型:集中式絞合
護套材質:橡膠或氯丁橡膠
應用范圍
該電纜適用于電器設備及小型電動工具的電源連接電纜,大功率電器、機械設備及工礦主電源電纜,可在戶外惡劣環境下使用,也適用于固定安裝及移動升起裝置的機器設備上。
我公司可根據客戶提供的參數定做各種規格的橡套電纜。
YC YCW (H07RN-F)重型橡套電纜 | |||||||
芯線根數及導體截面積 mm² | 電纜近似外徑 mm | 電纜消耗銅量 kg/km | 電纜近似重量kg/km | 芯線根數及導體截面積 mm² | 電纜近似外徑 mm | 電纜消耗銅量 kg/km | 電纜近似重量kg/km |
2×2.5 | 10.0-13.2 | 48 | 178 | 4 G 2.5 | 12.0-15.6 | 96 | 270 |
2×4 | 11.5-15.0 | 77 | 250 | 4 G 4 | 14.1-18.0 | 154 | 374 |
2×6 | 13.0-17.0 | 116 | 329 | 4 G 6 | 16.0-20.1 | 230 | 516 |
2×10 | 18.0-22.5 | 192 | 588 | 4 G 10 | 21.0-26.6 | 384 | 900 |
2×16 | 20..0-26.0 | 307 | 813 | 4 G 16 | 23.9-30.0 | 614 | 1255 |
2×25 | 24.5-31.0 | 480 | 1157 | 4 G 25 | 29.0-37.0 | 960 | 1847 |
3 G 1 | 8.5-11.0 | 29 | 112 | 4 G 35 | 33.0-41.0 | 1344 | 2395 |
3 G 1.5 | 9.5-11.5 | 43 | 158 | 4 G 50 | 37.8-47.6 | 1920 | 3285 |
3 G 2.5 | 11.0-13.5 | 72 | 217 | 5 G 2.5 | 13.5-17.0 | 120 | 330 |
3 G 4 | 12.5-16.0 | 115 | 299 | 5 G 4 | 15.0-20.0 | 192 | 467 |
3 G 6 | 14.0-18.5 | 173 | 408 | 5 G 6 | 18.0-22.5 | 288 | 641 |
3 G 10 | 19.0-24.5 | 288 | 717 | 5 G 10 | 23.0-30.0 | 480 | 1110 |
3 G 16 | 22.0-28.0 | 461 | 1010 | 5 G 16 | 26.5-33.6 | 768 | 1566 |
3 G 25 | 25.2-33.1 | 720 | 1452 | 5 G 25 | 32.2-40.7 | 1200 | 2293 |
3 G 35 | 29.0-36.9 | 1008 | 1903 | 5 G 35 | 37.0-46.0 | 1680 | 2685 |
3 G 50 | 34.0-43.00 | 1440 | 2582 | 5 G 50 | 42.6-47.3 | 2400 | 3951 |
3 G 70 | 39.0-48.0 | 2016 | 3387 |
- 上一個:沒有了!
- 下一個:YZ YZW中型橡套軟電纜 柔軟耐磨橡套銅芯電纜