供應產品PRODUCTS
- 聯系我們
-
客服電話: 400-9930-855
公司地址:
河北省滄州市河間市行別營工業區本齋路88號電子郵箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手機號碼:
韓小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
單芯雙絕緣潛水泵電纜 當前位置:首頁 >> 供應產品 >> 潛水泵電纜 >> 單芯雙絕緣潛水泵電纜
單芯雙層橡膠護套銅芯潛水泵電纜
技術指標:
立即詢價 產品型號:JHS TML T-RD
電壓等級:450/750V
額定溫度:導體連續工作溫度不超過90℃
測試電壓:2500V
持續抗拉負荷:**15N/MM
標準:CCC 符合IEC60245—4標準
CE 產品符合EMC規程2004/108/EC(低電壓規程)CE的規定
- 詳細描述
- 產品參數
電纜結構
導體材質:多股絞合成束裸銅絲
絕緣材質:EPR
護套材質:EPR
顏色:內白外藍或內白外黑
應用范圍
可長期水下使用,用于連接水下電器及深水井潛水泵、水下拍攝、水下焊接等
我公司可根據客戶需求定做各種不銅規格的潛水泵電纜
JHS(TML N-RD) Round Submersible cable | |||||
芯線根數及導體截面積mm² | 電纜近似外徑 mm | 電纜消耗銅量 kg/km | 電纜近似重量 kg/km | 20℃時導體電阻≤(Ω/km) | |
銅 | 鍍錫銅絲 | ||||
3×1.5 | 11 | 43 | 141 | 13.3 | 13.7 |
3×2.5 | 13.5 | 72 | 211 | 7.98 | 8.21 |
3×4 | 15.5 | 115 | 301 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 17 | 173 | 401 | 3.3 | 3.39 |
3×10 | 22.5 | 288 | 651 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 25.5 | 461 | 901 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 29.5 | 720 | 1301 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 33 | 1008 | 1700 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 39.5 | 1440 | 2302 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 43 | 2016 | 3102 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 48.5 | 2736 | 4002 | 0.206 | 0.21 |
4 G 1.5 | 12.5 | 58 | 201 | 13.3 | 13.7 |
4 G 2.5 | 15 | 96 | 252 | 7.98 | 8.21 |
4 G 4 | 17 | 154 | 361 | 4.95 | 5.09 |
4 G 6 | 19 | 230 | 501 | 3.3 | 3.39 |
4 G 10 | 24 | 384 | 802 | 1.91 | 1.95 |
4 G 16 | 28.5 | 616 | 1103 | 1.21 | 1.24 |
4 G 25 | 34 | 960 | 1703 | 0.78 | 0.795 |
4 G 35 | 38 | 1344 | 2202 | 0.554 | 0.565 |
4 G 50 | 43 | 1920 | 3102 | 0.386 | 0.393 |
4 G 70 | 49 | 2688 | 4202 | 0.272 | 0.277 |
4 G 95 | 55 | 3648 | 5302 | 0.206 | 0.21 |
- 上一個:沒有了!
- 下一個:沒有了!