供應產品PRODUCTS
- 聯系我們
-
客服電話: 400-9930-855
公司地址:
河北省滄州市河間市行別營工業區本齋路88號電子郵箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手機號碼:
韓小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
銅芯潛水泵用扁電纜 橡套扁電纜 潛水泵電纜
技術指標:
立即詢價 產品型號:TML N-F BPYC
電壓等級:450/750V
額定溫度:導體工作溫度不超過90℃
測試電壓:2500V
最小彎曲半徑:固定安裝 4×電纜外徑
移動安裝 5×電纜外徑
標準: CCC 符合IEC60245—4標準
CE 符合EMC規程2004/108/EC(低電壓規程)CE的規定
- 詳細描述
- 產品參數
電纜結構
導體材質:多股精絞合裸銅絲
芯線絕緣:EPR或橡膠
芯線顏色:彩色芯線
護套材質:EPR或橡膠
應用范圍
EPR護套電纜適用于飲用水,工業水,水下電器連接電纜,橡膠護套電纜適用于軌道系統,特別適合起重機,電梯,卷筒機等反復移動強力彎折的工作場合中。
產品特性
可長期在水下使用,符合環保要求
TML N-F Flat Submersible Cable | |||||
芯線根數及導體截面積 mm² | 電纜近似外徑mm | 電纜消耗銅量 kg/km | 電纜近似重量 kg/km | 20℃時導體電阻≤(Ω/km) | |
銅 | 鍍錫銅絲 | ||||
3×1.5 | 6.6×14.0 | 43 | 141 | 13.3 | 13.7 |
3×2.5 | 7.0×15.7 | 72 | 222 | 7.98 | 8.21 |
3×4 | 8.6×19.8 | 115 | 280 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 9.7×22.5 | 173 | 401 | 3.3 | 3.39 |
3×10 | 11.5×27.0 | 288 | 602 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 13.1×31.3 | 461 | 902 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 15.8×40.0 | 720 | 1201 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 17.5×42.5 | 1008 | 1598 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 22.5×50.0 | 1440 | 2198 | 0.396 | 0.393 |
3×70 | 23.5×57.0 | 2016 | 3000 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 25.5×58.0 | 2736 | 3902 | 0.206 | 0.21 |
4 G 1.5 | 6.6×16.8 | 58 | 181 | 13.3 | 13.7 |
4 G 2.5 | 7.0×19.5 | 96 | 230 | 7.98 | 8.21 |
4 G 4 | 8.6×24.2 | 154 | 353 | 4.95 | 5.09 |
4 G 6 | 9.7×28.0 | 230 | 452 | 3.3 | 3.39 |
4 G 10 | 11.6×34.5 | 384 | 802 | 1.91 | 1.95 |
4 G 16 | 13.3×40.1 | 616 | 1103 | 1.21 | 1.24 |
4 G 25 | 15.8×46.8 | 960 | 1601 | 0.78 | 0.795 |
4 G 35 | 18.0×54.3 | 1344 | 2101 | 0.554 | 0.565 |
4 G 50 | 22.8×62.0 | 1920 | 3001 | 0.396 | 0.393 |
4 G 70 | 24.1×70.2 | 2688 | 4101 | 0.272 | 0.277 |
4 G 95 | 26.2×78.5 | 3648 | 5198 | 0.206 | 0.21 |
- 上一個:沒有了!
- 下一個:扁平潛水泵用電纜 水下用防水電纜