供應產品PRODUCTS
- 聯系我們
-
客服電話: 400-9930-855
公司地址:
河北省滄州市河間市行別營工業區本齋路88號電子郵箱:
doris@hbdonggang.com lina@hbdonggang.com laimy@hbdonggang.com手機號碼:
韓小姐 +0086 13731758699 郭小姐 +0086 13731750699 江小姐 +0086 13831710388
- 詳細描述
- 產品參數
執行標準:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
型號及名稱:
DTRF特種復合材料薄壁絕緣軌道交通車輛用單芯電線
DTREF特種復合材料薄壁絕緣彈性體護套軌道交通車輛用單芯電線
WDZ-DCYJ/B-125耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜
WDZ-DCK/B-100耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜
WDZ-DCKP/B-100耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣屏蔽型多芯電纜
WDZ-DCK/B-125耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜
WDZ-DCKP/B-125耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣屏蔽型多芯電纜
芯數及導體截面積nominal section n×mm² | 導體結構conductor structure pcs/mm | 電纜近似外徑 mm approx diameter | 20℃時導體電阻≤(Ω/KM)conductor resistance at 20℃(Ω/KM) | 電纜消耗鍍錫銅量 tinned copper weight kg/Km | 電纜近似重量approx cable weight(Kg/Km) |
1×1.5 | 48/0.20 | 4.5 | 12.3 | 14 | 60.0 |
1×2.5 | 80/0.20 | 5.2 | 7.58 | 24 | 79.5 |
1×4 | 127/0.20 | 7.0 | 4.72 | 38 | 99.5 |
1×6 | 191/0.20 | 8.5 | 3.13 | 58 | 120.0 |
1×10 | 322/0.20 | 10.0 | 1.95 | 96 | 179.5 |
1×16 | 513/0.20 | 12.0 | 1.24 | 154 | 239.0 |
1×25 | 798/0.20 | 14.0 | 0.795 | 240 | 348.0 |
1×35 | 1121/0.20 | 16.0 | 0.565 | 336 | 469.0 |
1×50 | 1596/0.20 | 18.0 | 0.393 | 480 | 648.0 |
1×70 | 2214/0.20 | 21.0 | 0.227 | 672 | 897.5 |
1×95 | 2997/0.20 | 24.0 | 0.21 | 912 | 1148.5 |
1×120 | 1702/0.30 | 26.0 | 0.164 | 1152 | 1400.0 |
1×150 | 2135/0.30 | 28.0 | 0.132 | 1440 | 1800.0 |
1×185 | 1443/0.40 | 32.0 | 0.108 | 1776 | 1999.0 |
- 上一個:超柔軟氯磺化聚乙烯絕緣機車電纜
- 下一個:機車車輛用控制電纜